﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senden Sinalização e Design &#187; Dica</title>
	<atom:link href="http://www.senden.com.br/blog/category/dica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senden.com.br/blog</link>
	<description>Idéias sobre comunicação visual</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 13:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dica de leitura: Encanto no varejo infantil</title>
		<link>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-encanto-no-varejo-infantil/</link>
		<comments>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-encanto-no-varejo-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização de loja]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senden.com.br/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Essa dica é para os lojistas que atuam no varejo infantil, o texto fornece informações interessantes para a comunicação visual da loja, sempre pensando que grande parte das compras dessa área é decida pelas crianças. O artigo cobre vários itens que envolvem a comunicação visual da loja, desde a marca, as cores, a vitrine e os expositores dos produtos.
Boa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa dica é para os lojistas que atuam no varejo infantil, o texto fornece informações interessantes para a <a title="Exemplos de sinalização de lojas" href="http://www.senden.com.br/sinalizacaoambientes.html" target="_blank">comunicação visual da loja</a>, sempre pensando que grande parte das compras dessa área é decida pelas crianças. O artigo cobre vários itens que envolvem a comunicação visual da loja, desde a marca, as cores, a vitrine e os expositores dos produtos.<br />
Boa leitura.</p>
<p>Artigo: <a title="Ver o artigo" href="http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/nego/NV_74_2006_Comunicacaovisual_varejoinfantil.pdf" target="_blank">Encanto no varejo infantil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-encanto-no-varejo-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de leitura: Guia para um bom projeto de comunicação visual</title>
		<link>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-guia-para-um-bom-projeto-de-comunicacao-visual/</link>
		<comments>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-guia-para-um-bom-projeto-de-comunicacao-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização de loja]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senden.com.br/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Um dos itens que o lojista tem que se preocupar quando está abrindo ou reformando a sua loja é o projeto de comunicação visual. O blog Falando de Varejo traz um artigo muito interessante, tratanto os pontos importantes a serem considerados para o projeto de sinalização de uma loja.
Boa leitura.
Artigo: Guia para um bom projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos itens que o lojista tem que se preocupar quando está abrindo ou reformando a sua loja é o projeto de <a title="Site da Senden Sinalização" href="http://www.senden.com.br/" target="_blank">comunicação visual</a>. O <a href="http://http://falandodevarejo.blogspot.com" target="_blank">blog Falando de Varejo</a> traz um artigo muito interessante, tratanto os pontos importantes a serem considerados para o projeto de sinalização de uma loja.<br />
Boa leitura.</p>
<p>Artigo: <a title="Veja o artigo" href="http://">Guia para um bom projeto de comunicação visual</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">
<h3 class="post-title entry-title"><a href="http://falandodevarejo.blogspot.com/2008/10/guia-para-um-bom-projeto-de-comunicao.html">Guia para um bom projeto de comunicação visual</a></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senden.com.br/blog/sinalizacao-de-loja/dica-de-leitura-guia-para-um-bom-projeto-de-comunicacao-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de leitura: Comunicação visual para aumentar as vendas</title>
		<link>http://www.senden.com.br/blog/dica/dica-de-leitura-comunicacao-visual-para-aumentar-as-vendas/</link>
		<comments>http://www.senden.com.br/blog/dica/dica-de-leitura-comunicacao-visual-para-aumentar-as-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senden.com.br/blog/dica/dica-de-leitura-comunicacao-visual-para-aumentar-as-vendas/</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa dica e leitura para aqueles que atuam no varejo é o artigo do arquiteto Claudio Calou Yoshimura, especialista em arquitetura de varejo. O texto é bem interessante e fala sobre o alinhamento da comunicação visual e a estratégia de comunicação do empreendimento. Para aqueles que tem uma loja e não conhecem bem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa dica e leitura para aqueles que atuam no varejo é o artigo do arquiteto Claudio Calou Yoshimura, especialista em arquitetura de varejo. O texto é bem interessante e fala sobre o alinhamento da <a href="http://www.senden.com.br/" target="_blank">comunicação visual</a> e a estratégia de comunicação do empreendimento. Para aqueles que tem uma loja e não conhecem bem o tema é uma boa fonte de informação.<br />
Boa leitura.</p>
<p>Artigo: <a rel="nofollow" href="http://www.yoshimuraarquitetura.com.br/giroanle.jpg" target="_blank">Comunicação visual para aumentar as vendas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senden.com.br/blog/dica/dica-de-leitura-comunicacao-visual-para-aumentar-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
